
Met ingang van 1 januari 2013 gelden er nieuwe normbedragen voor “middelenvereiste”.
De normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsmigratie, voor garantstelling Visum Kort Verblijf (Schengenvisum) en andere procedures, zijn per 1 januari 2013 omhoog gegaan.
De bedragen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).
In onderstaande tabel vindt je de oude (t/m 31 december) en de nieuwe bruto normbedragen.
| Was vanaf 1-7-2012 | Wordt vanaf 1-1-2013 | |||
| Per maand inclusief vakantiegeld | Per maand exclusief vakantiegeld | Per maand inclusief vakantiegeld | Per maand exclusief vakantiegeld | |
| Echtparen en ongehuwd samenwonenden | € 1572,70 | € 1456,20 | € 1586,95 | € 1469,40 |
| Alleenstaande ouders | € 1415,43 | € 1310,58 | € 1428,26 | € 1322,46 |
| Alleenstaanden | € 1100,89 | € 1019,34 | € 1110,87 | € 1028,58 |
| Visum kort verblijf | € 1572,70 | € 1456,20 | € 1586,95 | € 1469,40 |
